

■ 電球…100個
■ 1日の利用時間…12時間 ■1ヶ月の利用日数…30日(年間360日)
■ ハロゲン電球(50W)の寿命…3,000時間…価格 @1,000円
■ LAIDEN球(LED電球 5W)の寿命…40,000時間…オープン価格
■ 1kWあたりの電気料…22.86円

単位(円)
ハロゲン球 電気代(円) |
LAIDEN球 電気代(円) |
お得額(円) | |
1年目 | 493,776 | 49,378 | 444,398 |
2年目 | 987,552 | 98,755 | 888,797 |
3年目 | 1,481,328 | 148,133 | 1,333,195 |
4年目 | 1,975,104 | 197,510 | 1,777,594 |
5年目 | 2,468,880 | 246,888 | 2,221,992 |
6年目 | 2,962,656 | 296,266 | 2,666,390 |
7年目 | 3,456,432 | 345,643 | 3,110,789 |
8年目 | 3,950,208 | 395,021 | 3,555,187 |
9年目 | 4,443,984 | 444,398 | 3,999,586 |
10年目 | 4,937,760 | 493,776 | 4,443,984 |
累積コスト | 4,937,760 | 493,776 | 4,443,984 |


最低料金 | 120kWhまで | 120kW~300kWh | 300kWh~ | |
北 海 道 電 力 | 229.95 | 18.27 | 23.68 | 25.37 |
東 北 電 力 | 243.60 | 16.81 | 22.56 | 24.17 |
北 陸 電 力 | 172.20 | 16.92 | 20.62 | 22.26 |
東 京 電 力 | 216.30 | 17.87 | 22.86 | 24.13 |
中 部 電 力 | 222.60 | 17.05 | 21.09 | 22.52 |
関 西 電 力 | 320.25 | 19.05 | 24.21 | 25.55 |
中 国 電 力 | 319.20 | 19.66 | 26.03 | 28.06 |
四 国 電 力 | 383.25 | 18.59 | 24.45 | 26.53 |
九 州 電 力 | 294.00 | 16.10 | 20.34 | 21.72 |
沖 縄 電 力 | 383.69 | 21.86 | 27.15 | 29.04 |
※上記料金は従量プランでの料金となります。 ※北海道電力のみ、120kW~280kWh、280kWh~の設定になります。